Quanto si paga una colf o una badante in Italia?
I minimi CCNL dicono il pavimento di legge, non quanto si paga davvero. Qui trovi le tariffe reali di mercato per città e la diffusione del lavoro domestico regione per regione, con i dati aggiornati dell'Osservatorio INPS.
Questa pagina raccoglie i riferimenti di prezzo per le tre figure del lavoro domestico: colf, badanti e baby-sitter. Dove esistono medie di mercato pubblicate (baby-sitter per città, range agenzie per le badanti) le riportiamo; per le colf usiamo come riferimento i minimi CCNL, sopra i quali si colloca quasi sempre il mercato.
Colf: paga oraria di riferimento
Per le colf non esistono medie di mercato pubblicate città per città come per le baby-sitter. Il riferimento è il minimo CCNL orario, sotto il quale non si può andare; nelle grandi città il mercato si colloca in genere qualche decimo sopra.
| Profilo | Livello | Minimo CCNL (a ore) |
|---|---|---|
| Colf solo pulizie | A | 6,51 €/h |
| Colf polifunzionale (pulizie + cucina) | B | 7,01 €/h |
Minimi CCNL lavoro domestico 2026 (non conviventi). Per il costo completo usa il calcolo costo colf.
Badanti: range di mercato mensile
Per le badanti il mercato ragiona in importo mensile «tutto incluso», sopra i minimi CCNL:
| Tipo di assistenza | Range di mercato |
|---|---|
| Convivente (h24) | 1.300 – 1.900 €/mese |
| Diurna | 1.200 – 1.600 €/mese |
| Presenza notturna | ~1.283 €/mese |
| Assistenza notturna attiva | ~1.987 €/mese |
Range ricorrenti dai listini delle principali agenzie (2026). Il costo effettivo dipende da livello CCNL, ore e zona.
Baby-sitter: tariffa oraria media per città (2026)
| Città | Media di mercato |
|---|---|
| Milano | 10,51 €/h |
| Roma | 10,34 €/h |
| Firenze | 10,18 €/h |
| Venezia | 10,08 €/h |
| Bologna | 9,99 €/h |
| Torino | 9,73 €/h |
| Palermo | 9,22 €/h |
| Napoli | 9,09 €/h |
| Bari | 9,05 €/h |
Media nazionale ~9,4-9,6 €/h. Fonte: medie pubblicate da Sitly (aprile 2026) e Babysits (2026).
Diffusione per regione (dati INPS 2025)
In Italia ci sono 804.464 lavoratori domestici regolari: il 51% badanti, il 49% colf. Ecco la distribuzione regionale.
| Regione | Badanti | Colf | Totale |
|---|---|---|---|
| Lombardia | 71.046 | 85.270 | 156.316 |
| Lazio | 38.078 | 75.272 | 113.350 |
| Toscana | 42.640 | 28.615 | 71.255 |
| Emilia-Romagna | 43.526 | 25.347 | 68.873 |
| Veneto | 35.301 | 26.059 | 61.360 |
| Piemonte | 30.470 | 29.973 | 60.443 |
| Sardegna | 32.910 | 12.699 | 45.609 |
| Campania | 16.827 | 25.865 | 42.692 |
| Sicilia | 10.789 | 20.547 | 31.336 |
| Liguria | 16.428 | 11.945 | 28.373 |
| Puglia | 13.667 | 13.870 | 27.537 |
| Marche | 13.672 | 7555 | 21.227 |
| Friuli-VG | 14.745 | 4264 | 19.009 |
| Umbria | 9284 | 7414 | 16.698 |
| Abruzzo | 6991 | 5314 | 12.305 |
| Trentino-AA | 8241 | 3008 | 11.249 |
| Calabria | 4957 | 5637 | 10.594 |
| Basilicata | 1356 | 1648 | 3004 |
| Molise | 830 | 793 | 1623 |
| Valle d'Aosta | 1105 | 506 | 1611 |
Fonte: Osservatorio statistico INPS sui lavoratori domestici, dati annuali 2025. Sono lavoratori regolarmente dichiarati: il dato non include il lavoro non in regola e va letto come indicativo.
Dal prezzo di mercato al costo reale
Sapere la tariffa è il primo passo. Per capire quanto ti costa davvero — con tredicesima, TFR e contributi — usa il calcolo del costo di colf e badante e il calcolo della busta paga.